BF-SCP960
Radio portatile multimodale intelligente


| WWAN | 2G:GSM 8501900/180011900; CDMA 3G:WCDMA 85019001190012100; 4G:LTE-FDD:B1/83/B5/B71B81B17/B201B28(0plion) LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 AIF(B34/839) Standby per SIM doppia Micro |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| WIFI | WIFI802,11 a/b/g/n, 2,4G/5,8 |
| NFC | 13,56MHZ |
| microfono | Microfoni doppi per ridurre il rumore |
| Radio | Appoggiare |
| GPS | GPS/BEIDOUIGLONASS |
| Digitale e analogico Walkie-Talkie | DMR digitale e analogico, supporta la voce e i dati e le modalità di crittografia, alta potenza 2W, bassa potenza 1W VHF: 136-174MHz (opzionale) UHF:400-470MHZ/UHF:350-400MHZ (opzionale) UV Dual band UHF: 4W, VHF: 5W (personalizzabile) |
| Intercom pubblico networkintercom | Citofono pubblico POC con chiave PoC |
| Chiavi | Chiave PTT Interfono、Chiave POC interfono、 chiave personalizzata |
| Standard | MIL-STD-810G |
| Protezione IP68 | impermeabile, a prova di urto, a prova di polvere |
| Apparenza | bar |
| Colore | Arancione nero, blu nero |
| Peso | 408g |
| Grandezza | 182X85,8X21,2(mm) |
| CPU | MTK6763 Octa Core 2.3GHz |
| CPU | 16 nm |
| RAM+ROM (1) | 4GB+64GB |
| RAM+ROM (2) | 6GB+128GB |
| Carta TF | Fino a 512GB |
| Sistema operativo | Android 8.1 |
| Dimensione dello schermo | FHD+ 5.65 |
| Risoluzione | 1080*2160 |
| Schermo tattile | 5 punti tocco, guanti di supporto |
| Materiale per lo schermo | Schermo rigido IPS ad alta definizione |
| Indietro | 21MP |
| Fronte | 13MP |
| Torcia elettrica | 1 |
| Identificazione tramite impronte digitali | Appoggiare |
| Sensore di luce | Appoggiare |
| Sensore di prossimità | Appoggiare |
| Giroscopio | Appoggiare |
| Bussola elettronica | Appoggiare |
| Campo magnetico | Appoggiare |
| Sensore di gravità | Appoggiare |
| USB | USB 2.0, Tipo-C |
| Impermeabile | Appoggiare |
| Carica da scrivania | Supporto (opzionale) |
| Batteria | 8000mAh |
| Temperatura di lavoro | 35°C~+70°C |
| Dispositivo esterno a 16 pin | Auricolare interfono Telecamera a infrarossi Dispositivo citofono in mano o in auto Cuffie per ridurre il rumore Slot RJ45 Trasmissione dei dati OTG |
| Gli slot di estensione sul retro del telefono | 3V+5V+GND+RXD+TXD+2*GPIO |
| Modulo di rete privata LTE | 1.4G, 1.8G, 400M, 600M, 700M, 230M |
| Modulo scanner 1D/2D | Honeywell N6603 |
| Modulo RFID 915 | 902MHz-928MHz, 865MHz-868MHz (opzionale) |
| Modulo di riconoscimento ID | Dati ID di lettura |
| Modulo telecamera | appoggiare |

